Top quality food product from our own processing plant in Paraguay.
| Por porción de 60 g | ||
| Nutrientes | Valor diario %* | |
|---|---|---|
| Grasas trans: | 0 g | 0 % | 
| Grasas saturadas: | 0,2 g | 1 % | 
| Valor energético: | 174 Kcal: 732 Kj | 28 % | 
| Sodio: | 9,6 mg | 0 % | 
| Carbohidratos: | 28 g | 9 % | 
| Fibra alimentaria: | 9,7 g | 39 % | 
| Grasas totales: | 0,7 g | 1 % | 
| Proteína: | 14 g | 19 % | 
*Valores basados en una dieta de 2000 calorías.
Sus valores diarios pueden ser más altos o más bajos dependiendo
de sus necesidades calóricas.
| Parámetro | Valor | 
|---|---|
| Máx. Humedad: | 13 % | 
| Máx. Granos partidos: | 1,0 % | 
| Máx. Cuerpos extraños: | 0,1 % | 
| Máx. Granos defectuosos: | 2 % | 
| Máx. Granos descoloridos: | 1 % | 
| Parámetro | Valor | 
|---|---|
| Placas aeróbicas: | < 500k CFU/g | 
| E. Coli: | < 10 CFU/g | 
| Hongos: | < 1k CFU/g | 
| Salmonella: | Ausente | 
| Anillos: | < 1k CFU/g | 
| Enterobacteriosis: | < 1k CFU/g | 
| Aflatoxinas: | < 1.0 CFU/g | 
| 25 kg. bolsa de micro poros | 
2 años después del empaque, en condiciones adecuadas.